Ceník NowaTaxi
Z Blanska do: | 1-4 osoby | 4-6 osob | Drink&drive |
Blanska (po Blansku) | 65 | 100 | 100 |
A | | | |
Adamov horka | 368 | 550 | 550 |
Adamov ptačina | 370 | 600 | 600 |
B | | | |
Babice nad Svitavou | 432 | 650 | 650 |
Bačina | 80 | 120 | 120 |
Benešov | 610 | 900 | 900 |
Bílovice nad Svitavou | 594 | 900 | 900 |
Březínky | 80 | 120 | 120 |
Bořitov | 270 | 400 | 400 |
Boskovice | 450 | 640 | 640 |
Brno k Bobi | 705 | 1050 | 1050 |
Brno Hl.nádraží | 810 | 1200 | 1200 |
Brno letiště | 1025 | 1500 | 1500 |
Brno Modřice | 1080 | 1600 | 1600 |
Býkovice | 485 | 720 | 720 |
Č | | | |
Česká | 485 | 720 | 720 |
Češkovice | 130 | 200 | 200 |
Černá Hora | 295 | 440 | 440 |
Čistička vody | 80 | 120 | 120 |
D | | | |
Dolní Lhota | 130 | 200 | 200 |
Doubravice | 270 | 400 | 400 |
Drnovice u Lysic | 510 | 750 | 750 |
H | | | |
Habrůvka | 410 | 600 | 600 |
Horní Lhota | 120 | 180 | 180 |
Hořice | 180 | 260 | 260 |
Holešín | 295 | 440 | 440 |
Holštejn | 410 | 600 | 600 |
J | | | |
Jabloňany | 485 | 720 | 720 |
Jedovnice | 295 | 440 | 440 |
Josefov | 210 | 300 | 300 |
K | | | |
Kateřina | 190 | 270 | 270 |
Karolín | 340 | 500 | 500 |
Klamovka | 80 | 120 | 120 |
Klepačov | 120 | 180 | 180 |
Kuničky | 295 | 440 | 440 |
Kunštát | 675 | 1000 | 1000 |
Krásensko | 675 | 1000 | 1000 |
Kuřim | 450 | 640 | 640 |
Krasová | 295 | 620 | 620 |
Krhov | 430 | 560 | 560 |
Kulířov | 540 | 800 | 800 |
Kotvrdovice | 350 | 520 | 520 |
Křtiny | 405 | 600 | 600 |
L | | | |
Lažánky | 160 | 240 | 240 |
Lažany | 375 | 540 | 540 |
Lelekovice | 405 | 600 | 600 |
Letovice | 675 | 1000 | 1000 |
Lhota Rapotina | 370 | 520 | 520 |
Lipovec | 515 | 750 | 750 |
Lipůvka | 325 | 500 | 500 |
Ludíkov | 430 | 620 | 620 |
Lysice | 430 | 620 | 620 |
M | | | |
Macocha - Horní můstek | 350 | 520 | 520 |
Milonice | 460 | 680 | 680 |
N | | | |
Němčice | 405 | 600 | 600 |
Nové Dvory | 180 | 270 | 270 |
O | | | |
Obůrka | 160 | 240 | 240 |
Olešná | 140 | 210 | 210 |
Olomučany | 140 | 210 | 210 |
Ostrov u Macochy | 350 | 520 | 520 |
Obora | 380 | 550 | 550 |
P | | | |
Podomí | 490 | 700 | 700 |
Protivanov | 670 | 1000 | 1000 |
Petrovice | 320 | 480 | 480 |
R | | | |
Rájec-Jestřebí | 160 | 240 | 240 |
Ráječko | 130 | 200 | 200 |
Rozstání | 560 | 840 | 840 |
Rudice | 270 | 400 | 400 |
S | | | |
Skalní mlýn | 200 | 300 | 300 |
Skalice nad Svit. | 540 | 790 | 790 |
Slévarna ČKD | 130 | 200 | 200 |
Sebranice | 540 | 790 | 790 |
Senetářov | 405 | 600 | 600 |
Sloup | 350 | 520 | 520 |
Spešov | 140 | 210 | 210 |
Svitávka | 570 | 850 | 850 |
Svinošice | 270 | 400 | 400 |
Suchdol | 215 | 310 | 310 |
Suchý | 540 | 790 | 790 |
Svitavy | 1300 | 2000 | 2000 |
Š | | | |
Šebrov | 215 | 310 | 310 |
Šošůvka | 400 | 600 | 600 |
T | | | |
Těchov | 160 | 240 | 240 |
Tišnov | 650 | 950 | 950 |
Ú | | | |
Újezd u Boskovic | 410 | 600 | 600 |
V | | | |
Valchov | 480 | 720 | 720 |
Vavřinec | 280 | 420 | 420 |
Veselice | 240 | 360 | 360 |
Vilémovice | 270 | 400 | 400 |
Voděrady | 485 | 720 | 720 |
Vranov | 300 | 450 | 450 |
Vysočany | 490 | 720 | 720 |
Vyškov | 920 | 1350 | 1350 |
Z | | | |
Závist | 405 | 600 | 600 |
Ž | | | |
Žďár | 325 | 450 | 450 |
Žďárná | 420 | 630 | 630 |
Žernovník | 380 | 570 | 570 |
Žerůtky | 450 | 670 | 670 |
Žižlavice | 120 | 180 | 180 |
Každá další zastávka mimo trasu + 25 Kč.
Čekání 6 Kč/min.
Jízdné mimo ceník 27 Kč/km.
V případě cesty mimo ceník nás neváhejte kontaktovat.
Uvedené ceny se mohou lišit na základě vašeho cílového bodu.
Změna cen vyhrazena.
Ceník platný Od 1.11.2021